
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Son Maçları
GolAsistS.K.K.K.Süre
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | |
| 2025/26 | ![]() | 33 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2926 | |
| 2024/25 | ![]() | 33 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2431 | |
| 2023/24 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 820 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1465 | |
| 2022/23 | ![]() | 30 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2332 | |
| 2021/22 | ![]() | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1139 | |
| 2020/21 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 319 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | Friendlies Clubs | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 175 |
| 2020/21 | ![]() | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | |
| 2022/23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 2021/22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 2020/21 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
| 2025/26 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 2024/25 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 175 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | ![]() | UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 191 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | UEFA U21 Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 2023/24 | ![]() | UEFA U21 Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | UEFA U21 Championship - Qualification | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 714 |






