
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Transferler
Transfer Geçmişi
| Tarih | Geldiği | Gittiği | Ücret | Sözleşme |
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2023 | ![]() | ![]() | € 4.5M | Satış |
| 01.08.2020 | ![]() | ![]() | - | - |
| 21.01.2020 | ![]() | ![]() | - | Kiralık |
| 01.07.2017 | ![]() | ![]() | € 19M | Satış |
| 25.08.2016 | ![]() | ![]() | - | Kiralık |
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | Africa Cup of Nations | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| 2017/18 | ![]() | Africa Cup of Nations | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
| 2015/16 | ![]() | Africa Cup of Nations | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 360 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 546 | |
| 2018/19 | ![]() | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1791 | |
| 2017/18 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1010 | |
| 2016/17 | ![]() | 28 | 5 | 5 | 12 | 0 | 2553 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2023/24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 2022/23 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| 2018/19 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 166 | |
| 2017/18 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | |
| 2016/17 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 226 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 273 | |
| 2015/16 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 292 | |
| 2013/14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | Friendlies | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
| 2025/26 | ![]() | Friendlies | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 2024/25 | ![]() | Friendlies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 2023/24 | ![]() | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2022/23 | ![]() | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 2018/19 | ![]() | Friendlies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| 2017/18 | ![]() | Friendlies | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 140 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | Friendlies Clubs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 260 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |
| 2025/26 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1287 | |
| 2024/25 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 335 | |
| 2023/24 | ![]() | 23 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1968 | |
| 2022/23 | ![]() | 29 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2491 | |
| 2021/22 | ![]() | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1523 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 749 | |
| 2015/16 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 168 | |
| 2014/15 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2195 | |
| 2013/14 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1068 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 153 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | ![]() | UEFA Champions League | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 422 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | UEFA Europa Conference League | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 499 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | UEFA Europa League | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 548 |
| 2016/17 | ![]() | UEFA Europa League | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 666 |
| 2015/16 | ![]() | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 |
| 2014/15 | ![]() | UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 457 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | World Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| 2014/15 | ![]() | World Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | World Cup - Qualification Africa | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 254 |
| 2018/19 | ![]() | World Cup - Qualification Africa | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 350 |





