
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Sakatlık Geçmişi
Sakatlık Geçmişi
Sakatlık kaydı bulunamadı.
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
| 2024/25 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 173 | |
| 2023/24 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
| 2022/23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2021/22 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 171 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 270 | |
| 2025/26 | ![]() | 18 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1748 | |
| 2024/25 | ![]() | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 852 | |
| 2023/24 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 370 | |
| 2022/23 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 206 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | ![]() | 22 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1961 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | 28 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2423 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | ![]() | 30 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2771 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | UEFA Europa League | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 249 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | UEFA U21 Championship - Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |



