
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 965 | |
| 2021/22 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 969 | |
| 2020/21 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2091 | |
| 2019/20 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 888 | |
| 2015/16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 2014/15 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 440 | |
| 2013/14 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 626 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | ![]() | CONCACAF Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2016/17 | ![]() | CONCACAF Champions League | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 540 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | CONMEBOL Libertadores | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 991 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | Copa America | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 129 |
| 2021/22 | ![]() | Copa America | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2019/20 | ![]() | Copa America | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| 2016/17 | ![]() | Copa America | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 331 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
| 2021/22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 2020/21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 2019/20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| 2015/16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 233 |
| 2023/24 | ![]() | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2022/23 | ![]() | Friendlies | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 247 |
| 2019/20 | ![]() | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 2018/19 | ![]() | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 224 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | ![]() | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020/21 | ![]() | Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2024/25 | ![]() | Leagues Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 327 |
| 2023/24 | ![]() | Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 153 | |
| 2025/26 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 822 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 32 | 2 | 2 | 13 | 0 | 2497 | |
| 2013/14 | ![]() | 38 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3202 | |
| 2012/13 | ![]() | 39 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3176 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1977 | |
| 2023/24 | ![]() | 26 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2242 | |
| 2019/20 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 784 | |
| 2018/19 | ![]() | 29 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2600 | |
| 2017/18 | ![]() | 30 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2613 | |
| 2016/17 | ![]() | 28 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2420 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 2018/19 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 2017/18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 2016/17 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 300 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2014/15 | ![]() | World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | World Cup - Qualification South America | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 455 |
| 2022/23 | ![]() | World Cup - Qualification South America | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1398 |
| 2018/19 | ![]() | World Cup - Qualification South America | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 |








