
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Son Maçları
GolAsistS.K.K.K.Süre
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2024/25 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2022/23 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1268 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 607 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 161 | |
| 2023/24 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 2022/23 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 2021/22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 |
| 2023/24 | ![]() | UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 257 |
| 2022/23 | ![]() | UEFA Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | UEFA Europa League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | UEFA U19 Championship - Qualification | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 218 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |







