
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Transferler
Transfer Geçmişi
| Tarih | Geldiği | Gittiği | Ücret | Sözleşme |
|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | ![]() | ![]() | - | - |
| 30.06.2026 | ![]() | ![]() | - | - |
| 02.09.2025 | ![]() | ![]() | - | Kiralık |
| 08.07.2024 | ![]() | ![]() | € 2.5M | Satış |
| 01.01.2024 | ![]() | ![]() | - | - |
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
| 2025/26 | ![]() | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1231 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | CONCACAF Gold Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | CONCACAF Gold Cup - Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 120 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | CONCACAF Nations League | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 394 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | Copa America | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | Friendlies | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 |
| 2025/26 | ![]() | Friendlies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 2024/25 | ![]() | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | Primera División | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1022 |
| 2023/24 | ![]() | Primera División | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 247 |
| 2022/23 | ![]() | Primera División | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 802 |
| 2021/22 | ![]() | Primera División | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 926 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | UEFA Champions League | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 363 |
| 2024/25 | ![]() | UEFA Champions League | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 186 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 221 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | World Cup - Qualification CONCACAF | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 405 |




