
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Son Maçları
GolAsistS.K.K.K.Süre
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 118 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 323 | |
| 2025/26 | ![]() | 21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1936 | |
| 2024/25 | ![]() | 30 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2470 | |
| 2024/25 | ![]() | 24 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1971 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | 24 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2050 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | Olympics Men | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 258 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | |
| 2019/20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | Tournoi Maurice Revello | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 313 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 158 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | UEFA U21 Championship - Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 |
| 2023/24 | ![]() | UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |








