
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Transferler
Transfer Geçmişi
| Tarih | Geldiği | Gittiği | Ücret | Sözleşme |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2023 | ![]() | ![]() | - | - |
| 04.01.2023 | ![]() | ![]() | - | Kiralık |
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | Euro Championship - Qualification | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 509 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 29 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1814 | |
| 2024/25 | ![]() | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1744 | |
| 2023/24 | ![]() | 26 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2329 | |
| 2022/23 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1001 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | Olympics Men | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
| 2023/24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
| 2023/24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 2022/23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 2021/22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| 2023/24 | ![]() | UEFA Europa Conference League | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1160 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | UEFA Europa League | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 675 |
| 2024/25 | ![]() | UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | ![]() | UEFA U19 Championship | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 365 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | UEFA U19 Championship - Qualification | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 540 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | UEFA U21 Championship | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 360 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | World Cup - Qualification Europe | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 675 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | World Cup - U20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 |


