
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Son Maçları
GolAsistS.K.K.K.Süre
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | |
| 2023/24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 2021/22 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | ![]() | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1632 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | Olympics Men | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 270 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 2025/26 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142 | |
| 2024/25 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 560 | |
| 2023/24 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2313 | |
| 2022/23 | ![]() | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1649 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | Tournoi Maurice Revello | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 159 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 2023/24 | ![]() | UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 |
| 2022/23 | ![]() | UEFA Europa Conference League | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 497 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | UEFA Europa League | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 341 |
| 2023/24 | ![]() | UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 157 |
| 2022/23 | ![]() | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | UEFA U21 Championship - Qualification | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 581 |






