
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Transferler
Transfer Geçmişi
| Tarih | Geldiği | Gittiği | Ücret | Sözleşme |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | ![]() | ![]() | - | - |
| 01.01.2026 | ![]() | ![]() | - | Kiralık |
| 01.07.2025 | ![]() | ![]() | - | - |
| 17.08.2024 | ![]() | ![]() | - | Kiralık |
| 01.07.2024 | ![]() | ![]() | - | - |
| 04.08.2023 | ![]() | ![]() | - | Kiralık |
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 2025/26 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 2024/25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2021/22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2022/23 | ![]() | Friendlies Clubs | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2021/22 | ![]() | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 2025/26 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 467 | |
| 2024/25 | ![]() | 16 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1335 | |
| 2022/23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | |
| 2021/22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | 33 | 15 | 3 | 3 | 0 | 2874 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | 34 | 20 | 0 | 5 | 0 | 2836 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | ![]() | 23 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2012 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | UEFA U21 Championship - Qualification | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 194 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | ![]() | UEFA Youth League | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 732 |




