
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Son Maçları
GolAsistS.K.K.K.Süre
Maç bulunamadı.
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | Copa America | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 356 |
| 2021/22 | ![]() | Copa America | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ![]() | Copa America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 390 | |
| 2021/22 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2020/21 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 2019/20 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 540 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | FIFA Club World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2024/25 | ![]() | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| 2023/24 | ![]() | Friendlies | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ![]() | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ![]() | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ![]() | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | Friendlies Clubs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| 2022/23 | ![]() | Friendlies Clubs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 2021/22 | ![]() | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1141 | |
| 2024/25 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 940 | |
| 2023/24 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | |
| 2022/23 | ![]() | 30 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2714 | |
| 2021/22 | ![]() | 34 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3033 | |
| 2020/21 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1134 | |
| 2019/20 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1021 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | ![]() | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2600 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1121 | |
| 2017/18 | ![]() | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1715 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 388 |
| 2024/25 | ![]() | UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 282 |
| 2023/24 | ![]() | UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022/23 | ![]() | UEFA Champions League | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 748 |
| 2021/22 | ![]() | UEFA Champions League | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1076 |
| 2020/21 | ![]() | UEFA Champions League | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 476 |
| 2019/20 | ![]() | UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 2018/19 | ![]() | UEFA Champions League | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 823 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | UEFA Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ![]() | UEFA Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | World Cup | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 348 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | World Cup - Qualification South America | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 701 |



