
Mario Stroeykens
Demokratik KongoD.T. : 29 Eyl 2004Boy : 1.74
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Son Maçları
GolAsistS.K.K.K.Süre
Maç bulunamadı.
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | 21 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1670 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | 20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1133 | |
| 2023/24 | ![]() | 20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1133 | |
| 2022/23 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118 | |
| 2020/21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 806 | |
| 2024/25 | ![]() | 21 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1670 | |
| 2023/24 | ![]() | 21 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1670 | |
| 2022/23 | ![]() | 20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1133 | |
| 2021/22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 2020/21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | UEFA Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 2022/23 | ![]() | UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 445 |
| 2021/22 | ![]() | UEFA Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | UEFA Europa League | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 429 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | UEFA U19 Championship - Qualification | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 338 |
| 2022/23 | ![]() | UEFA U19 Championship - Qualification | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 293 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | UEFA U21 Championship - Qualification | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 731 |

