
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 671 | |
| 2024/25 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | |
| 2023/24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | Sudamericano U20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | Tournoi Maurice Revello | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | UEFA Youth League | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 186 |
| 2023/24 | ![]() | UEFA Youth League | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 276 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | World Cup - U17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 |


