
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Transferler
Transfer Geçmişi
| Tarih | Geldiği | Gittiği | Ücret | Sözleşme |
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2024 | ![]() | ![]() | - | - |
| 25.01.2022 | ![]() | ![]() | - | - |
| 01.07.2018 | ![]() | ![]() | - | Serbest |
| 15.07.2014 | ![]() | ![]() | € 800K | Satış |
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 215 | |
| 2023/24 | ![]() | 22 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1837 | |
| 2019/20 | ![]() | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1579 | |
| 2015/16 | ![]() | 29 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2619 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | 31 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2712 | |
| 2021/22 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1052 | |
| 2021/22 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 841 | |
| 2020/21 | ![]() | 32 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2734 | |
| 2018/19 | ![]() | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2026 | |
| 2017/18 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 902 | |
| 2016/17 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1146 | |
| 2014/15 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 917 | |
| 2013/14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 164 | |
| 2012/13 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2023/24 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2022/23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 2021/22 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | |
| 2020/21 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | |
| 2019/20 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 210 | |
| 2017/18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2015/16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2014/15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2021/22 | ![]() | Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 2025/26 | ![]() | 27 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2323 | |
| 2024/25 | ![]() | 31 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2617 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | ![]() | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | ![]() | UEFA U21 Championship | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 480 |





