
Ajani Fortune
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | CONCACAF Gold Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2023/24 | ![]() | CONCACAF Gold Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | CONCACAF Gold Cup - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | CONCACAF Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2022/23 | ![]() | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2021/22 | ![]() | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 462 | |
| 2025/26 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 786 | |
| 2024/25 | ![]() | 17 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1626 | |
| 2023/24 | ![]() | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 580 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 723 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2023/24 | ![]() | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 580 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1865 | |
| 2021/22 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1238 | |
| 2020/21 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 464 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | World Cup - Qualification CONCACAF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 206 |


