
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | CONCACAF U20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ![]() | Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 2023/24 | ![]() | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | |
| 2024/25 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | |
| 2023/24 | ![]() | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1617 | |
| 2022/23 | ![]() | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1311 | |
| 2021/22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | Tournoi Maurice Revello | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |


