
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Son Maçları
GolAsistS.K.K.K.Süre
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | ![]() | CONCACAF Champions League | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 338 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | ![]() | Friendlies | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2018/19 | ![]() | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | Leagues Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 166 |
| 2025/26 | ![]() | Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024/25 | ![]() | Leagues Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 195 |
| 2023/24 | ![]() | Leagues Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 173 | |
| 2019/20 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 562 | |
| 2018/19 | ![]() | 34 | 14 | 1 | 4 | 0 | 2821 | |
| 2017/18 | ![]() | 28 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2359 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 472 | |
| 2025/26 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1907 | |
| 2024/25 | ![]() | 23 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1992 | |
| 2023/24 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 816 | |
| 2022/23 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 2021/22 | ![]() | 25 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2299 | |
| 2020/21 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1315 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | World Cup - Qualification South America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022/23 | ![]() | World Cup - Qualification South America | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |








