
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Transferler
Transfer Geçmişi
| Tarih | Geldiği | Gittiği | Ücret | Sözleşme |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | ![]() | ![]() | - | - |
| 31.01.2024 | ![]() | ![]() | € 875K | Satış |
| 01.01.2024 | ![]() | ![]() | - | - |
| 08.03.2023 | ![]() | ![]() | - | Kiralık |
| 10.01.2022 | ![]() | ![]() | - | Kiralık |
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | 22 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1912 | |
| 2022/23 | ![]() | 22 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1779 | |
| 2021/22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2025/26 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1261 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2024/25 | ![]() | Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 29 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2636 | |
| 2024/25 | ![]() | 28 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2564 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 2021/22 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | ![]() | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | UEFA U21 Championship - Qualification | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 481 |




