
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Son Maçları
GolAsistS.K.K.K.Süre
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | ![]() | CONMEBOL Libertadores U20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 190 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2025/26 | ![]() | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | Sudamericano U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 190 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | |
| 2025/26 | ![]() | 21 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1725 | |
| 2024/25 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 869 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | UEFA Champions League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | UEFA Europa Conference League | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 289 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | UEFA Europa League | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 649 |
| 2024/25 | ![]() | UEFA Europa League | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 572 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | World Cup - Qualification South America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | World Cup - U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







