
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Transferler
Transfer Geçmişi
| Tarih | Geldiği | Gittiği | Ücret | Sözleşme |
|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | ![]() | ![]() | - | - |
| 29.06.2026 | ![]() | ![]() | - | - |
| 01.07.2024 | ![]() | ![]() | - | Serbest |
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | CONCACAF Gold Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 2021/22 | ![]() | CONCACAF Gold Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 132 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | ![]() | CONCACAF Gold Cup - Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | CONCACAF Nations League | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 |
| 2022/23 | ![]() | CONCACAF Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2023/24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 2022/23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | Friendlies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2025/26 | ![]() | Friendlies | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 349 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1272 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 349 | |
| 2023/24 | ![]() | 21 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1910 | |
| 2022/23 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 349 | |
| 2021/22 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 939 | |
| 2020/21 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 639 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
| 2019/20 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1512 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | ![]() | Olympics Men - Qualification Concacaf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | World Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | World Cup - Qualification CONCACAF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |


