
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Son Maçları
GolAsistS.K.K.K.Süre
Maç bulunamadı.
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | AFC Champions League Elite | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 203 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
| 2023/24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | Premier League International Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 2023/24 | ![]() | Premier League International Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | Pro League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 2025/26 | ![]() | Pro League | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1080 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | Tournoi Maurice Revello | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | UEFA U17 Championship | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 505 |
| 2023/24 | ![]() | UEFA U17 Championship | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 505 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | UEFA U17 Championship - Qualification | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 206 |
| 2023/24 | ![]() | UEFA U17 Championship - Qualification | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 206 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | UEFA U19 Championship | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | UEFA Youth League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | World Cup - U17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 419 |
| 2023/24 | ![]() | World Cup - U17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 419 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | World Cup - U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 157 |



