
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Transferler
Transfer Geçmişi
| Tarih | Geldiği | Gittiği | Ücret | Sözleşme |
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | ![]() | ![]() | - | Kiralık |
| 29.06.2026 | ![]() | ![]() | - | - |
| 22.08.2025 | ![]() | ![]() | - | Kiralık |
| 01.01.2025 | ![]() | ![]() | - | - |
| 25.01.2024 | ![]() | ![]() | - | Kiralık |
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 656 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 2025/26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 2023/24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |
| 2023/24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2022/23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 2021/22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1053 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 2023/24 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1009 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | UEFA U17 Championship - Qualification | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 209 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | UEFA U19 Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | UEFA U19 Championship - Qualification | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 459 |
| 2023/24 | ![]() | UEFA U19 Championship - Qualification | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | World Cup - U20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 244 |




