
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Transferler
Transfer Geçmişi
| Tarih | Geldiği | Gittiği | Ücret | Sözleşme |
|---|---|---|---|---|
| 12.07.2023 | ![]() | ![]() | - | - |
| 24.06.2021 | ![]() | ![]() | - | Kiralık |
| 15.10.2020 | ![]() | ![]() | - | Kiralık |
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 490 | |
| 2023/24 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 317 | |
| 2021/22 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 170 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | ![]() | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1577 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 192 | |
| 2025/26 | ![]() | 27 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2054 | |
| 2024/25 | ![]() | 17 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1441 | |
| 2023/24 | ![]() | 18 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1395 | |
| 2022/23 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1113 | |
| 2022/23 | ![]() | 22 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1694 | |
| 2021/22 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1447 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | UEFA Europa Conference League | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 170 |
| 2025/26 | ![]() | UEFA Europa Conference League | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 850 |
| 2024/25 | ![]() | UEFA Europa Conference League | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1113 |
| 2023/24 | ![]() | UEFA Europa Conference League | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 406 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | UEFA Europa League | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1113 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | UEFA U21 Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | UEFA U21 Championship - Qualification | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | World Cup - Qualification Europe | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 249 |



