
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Transferler
Transfer Geçmişi
| Tarih | Geldiği | Gittiği | Ücret | Sözleşme |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2023 | ![]() | ![]() | € 3.5M | Satış |
| 29.12.2021 | ![]() | ![]() | - | - |
| 01.01.2020 | ![]() | ![]() | - | - |
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2019/20 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 179 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | CONCACAF Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | CONCACAF Gold Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021/22 | ![]() | CONCACAF Gold Cup | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 423 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | CONCACAF Nations League | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 334 |
| 2023/24 | ![]() | CONCACAF Nations League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 174 |
| 2022/23 | ![]() | CONCACAF Nations League | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 399 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | Copa America | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1234 | |
| 2023/24 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1234 | |
| 2022/23 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1234 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2024/25 | ![]() | Friendlies | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144 |
| 2023/24 | ![]() | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 |
| 2022/23 | ![]() | Friendlies | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 341 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1234 | |
| 2024/25 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1234 | |
| 2022/23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | 32 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2827 | |
| 2021/22 | ![]() | 26 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2355 | |
| 2020/21 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1680 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | |
| 2025/26 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 501 | |
| 2024/25 | ![]() | 32 | 4 | 10 | 3 | 0 | 2630 | |
| 2023/24 | ![]() | 32 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2529 | |
| 2022/23 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1234 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024/25 | ![]() | UEFA Champions League | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 838 |
| 2023/24 | ![]() | UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 540 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | World Cup | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 457 |
| 2022/23 | ![]() | World Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | World Cup - Qualification CONCACAF | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1374 |



