
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | Africa Cup of Nations | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 449 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | ![]() | CAF Confederation Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 134 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2082 | |
| 2023/24 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 768 | |
| 2022/23 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 384 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | 29 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2545 | |
| 2021/22 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 918 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | World Cup - Qualification Africa | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 169 |
| 2022/23 | ![]() | World Cup - Qualification Africa | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 316 |



