
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Transferler
Transfer Geçmişi
| Tarih | Geldiği | Gittiği | Ücret | Sözleşme |
|---|---|---|---|---|
| 07.08.2025 | ![]() | ![]() | - | - |
| 02.02.2023 | ![]() | ![]() | - | - |
| 01.01.2023 | ![]() | ![]() | - | - |
| 25.01.2022 | ![]() | ![]() | - | Kiralık |
| 31.07.2021 | ![]() | ![]() | - | Serbest |
| 18.01.2018 | ![]() | ![]() | - | - |
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | CONCACAF Champions League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | CONMEBOL Libertadores | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 151 |
| 2021/22 | ![]() | CONMEBOL Libertadores | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | CONMEBOL Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2020/21 | ![]() | CONMEBOL Sudamericana | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 789 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | Copa America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021/22 | ![]() | Copa America | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 2019/20 | ![]() | Copa America | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2019/20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2018/19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2023/24 | ![]() | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 2022/23 | ![]() | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2019/20 | ![]() | Friendlies | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 2018/19 | ![]() | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 560 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2023/24 | ![]() | Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1172 | |
| 2021/22 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1017 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 935 | |
| 2020/21 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 540 | |
| 2019/20 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1692 | |
| 2018/19 | ![]() | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1722 | |
| 2017/18 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1026 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1505 | |
| 2024/25 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1435 | |
| 2023/24 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1715 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 658 | |
| 2025/26 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 947 | |
| 2017/18 | ![]() | 39 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3407 | |
| 2016/17 | ![]() | 33 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3033 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | |
| 2023/24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | World Cup - Qualification South America | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 |
| 2022/23 | ![]() | World Cup - Qualification South America | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 2018/19 | ![]() | World Cup - Qualification South America | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |





