
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Transferler
Transfer Geçmişi
| Tarih | Geldiği | Gittiği | Ücret | Sözleşme |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2025 | ![]() | ![]() | - | - |
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2025/26 | ![]() | Leagues Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2024/25 | ![]() | Leagues Cup | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 338 |
| 2023/24 | ![]() | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 337 | |
| 2025/26 | ![]() | 30 | 3 | 8 | 8 | 0 | 2433 | |
| 2024/25 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 933 | |
| 2024/25 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 957 | |
| 2023/24 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 367 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | Pan American Games | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | Tournoi Maurice Revello | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213 |

