
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Transferler
Transfer Geçmişi
| Tarih | Geldiği | Gittiği | Ücret | Sözleşme |
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | ![]() | ![]() | - | - |
| 23.07.2023 | ![]() | ![]() | € 5.5M | Satış |
| 01.07.2021 | ![]() | ![]() | - | - |
| 01.09.2020 | ![]() | ![]() | - | Kiralık |
| 01.07.2019 | ![]() | ![]() | € 1.7M | Satış |
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1017 | |
| 2024/25 | ![]() | 20 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1638 | |
| 2023/24 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 181 | |
| 2021/22 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2020/21 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 | |
| 2019/20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 284 | |
| 2023/24 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | Euro Championship - Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | Friendlies | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 165 |
| 2022/23 | ![]() | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021/22 | ![]() | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2023/24 | ![]() | Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | ![]() | International Champions Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 164 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 2022/23 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 925 | |
| 2021/22 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 259 | |
| 2019/20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | ![]() | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1650 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2024/25 | ![]() | UEFA Champions League | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 |
| 2023/24 | ![]() | UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | UEFA Europa Conference League | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 500 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | UEFA Europa League | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 442 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | UEFA Nations League | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 224 |
| 2022/23 | ![]() | UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | ![]() | UEFA U19 Championship | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 379 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | ![]() | UEFA U21 Championship | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 212 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | ![]() | UEFA Youth League | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 540 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | World Cup - Qualification Europe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |





