
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 2025/26 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 755 | |
| 2023/24 | ![]() | 19 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1650 | |
| 2022/23 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 354 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2025/26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2023/24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | |
| 2024/25 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 123 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 2024/25 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 740 | |
| 2024/25 | ![]() | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 698 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | 13 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1129 | |
| 2021/22 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1068 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | UEFA U19 Championship - Qualification | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | UEFA U21 Championship | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 217 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | UEFA U21 Championship - Qualification | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 418 |



