
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Son Maçları
GolAsistS.K.K.K.Süre
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 2024/25 | ![]() | 31 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2462 | |
| 2023/24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| 2022/23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2021/22 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2020/21 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | |
| 2019/20 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2025/26 | ![]() | 31 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2777 | |
| 2024/25 | ![]() | 25 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1871 | |
| 2023/24 | ![]() | 30 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2594 | |
| 2022/23 | ![]() | 31 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2462 | |
| 2021/22 | ![]() | 33 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2942 | |
| 2020/21 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1155 | |
| 2019/20 | ![]() | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1250 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | Olympics Men | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | ![]() | UEFA U19 Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | UEFA U21 Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | UEFA U21 Championship - Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | ![]() | UEFA Youth League | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 530 |





