
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Son Maçları
GolAsistS.K.K.K.Süre
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
| 2023/24 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
| 2022/23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | |
| 2020/21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 2025/26 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 591 | |
| 2024/25 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 496 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 2024/25 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 16 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1510 | |
| 2024/25 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 338 | |
| 2023/24 | ![]() | 32 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2764 | |
| 2022/23 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1082 | |
| 2021/22 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | Tournoi Maurice Revello | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 744 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | UEFA Europa Conference League | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 744 |
| 2021/22 | ![]() | UEFA Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | UEFA Europa League | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 744 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | UEFA U19 Championship - Qualification | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 291 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |







