
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Transferler
Transfer Geçmişi
| Tarih | Geldiği | Gittiği | Ücret | Sözleşme |
|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | ![]() | ![]() | - | - |
| 01.01.2025 | ![]() | ![]() | - | - |
| 16.01.2023 | ![]() | ![]() | - | Kiralık |
| 01.01.2016 | ![]() | ![]() | - | - |
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | Baltic Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020/21 | ![]() | Baltic Cup | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 2020/21 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| 2019/20 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 488 | |
| 2017/18 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 785 | |
| 2016/17 | ![]() | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1936 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | Euro Championship - Qualification | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 372 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155 |
| 2023/24 | ![]() | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2022/23 | ![]() | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2021/22 | ![]() | Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1238 | |
| 2022/23 | ![]() | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1525 | |
| 2021/22 | ![]() | 24 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2180 | |
| 2020/21 | ![]() | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1569 | |
| 2019/20 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 802 | |
| 2018/19 | ![]() | 29 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2623 | |
| 2017/18 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 532 | |
| 2016/17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | 16 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1600 | |
| 2023/24 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 331 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 647 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023/24 | ![]() | UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 |
| 2021/22 | ![]() | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 2018/19 | ![]() | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | UEFA Europa Conference League | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 447 |
| 2023/24 | ![]() | UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2022/23 | ![]() | UEFA Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021/22 | ![]() | UEFA Europa Conference League | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 486 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021/22 | ![]() | UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 106 |
| 2020/21 | ![]() | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2019/20 | ![]() | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018/19 | ![]() | UEFA Europa League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | ![]() | UEFA U19 Championship | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | ![]() | UEFA U21 Championship | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 793 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | World Cup - Qualification Europe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2020/21 | ![]() | World Cup - Qualification Europe | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 |




