
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Transferler
Transfer Geçmişi
| Tarih | Geldiği | Gittiği | Ücret | Sözleşme |
|---|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | ![]() | ![]() | - | - |
| 03.07.2024 | ![]() | ![]() | € 10M | Satış |
| 25.08.2023 | ![]() | ![]() | - | Kiralık |
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 123 | |
| 2024/25 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2023/24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | |
| 2022/23 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 181 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 2025/26 | ![]() | 28 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2514 | |
| 2024/25 | ![]() | 33 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2789 | |
| 2023/24 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1044 | |
| 2022/23 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 803 | |
| 2022/23 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 | |
| 2021/22 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
| 2020/21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1223 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 270 | |
| 2020/21 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 464 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | Tournoi Maurice Revello | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 264 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | ![]() | UEFA Europa Conference League | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | UEFA U19 Championship - Qualification | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 348 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | UEFA U21 Championship | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | UEFA U21 Championship - Qualification | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | ![]() | UEFA Youth League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |





