
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Transferler
Transfer Geçmişi
| Tarih | Geldiği | Gittiği | Ücret | Sözleşme |
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | ![]() | ![]() | - | - |
| 15.08.2023 | ![]() | ![]() | - | - |
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
| 2023/24 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | |
| 2022/23 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | |
| 2025/26 | ![]() | 24 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2231 | |
| 2024/25 | ![]() | 23 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1839 | |
| 2023/24 | ![]() | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2052 | |
| 2022/23 | ![]() | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1587 | |
| 2021/22 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 273 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | UEFA U17 Championship - Qualification | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | UEFA U19 Championship - Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 |
| 2023/24 | ![]() | UEFA U19 Championship - Qualification | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 536 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | UEFA U21 Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | UEFA U21 Championship - Qualification | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 578 |



