
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Transferler
Transfer Geçmişi
| Tarih | Geldiği | Gittiği | Ücret | Sözleşme |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | ![]() | ![]() | - | - |
| 06.08.2024 | ![]() | ![]() | - | Kiralık |
| 01.07.2024 | ![]() | ![]() | - | - |
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2024/25 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1673 | |
| 2023/24 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2023/24 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 248 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | 16 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1460 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ![]() | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1672 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2023/24 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 810 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | Tournoi Maurice Revello | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 333 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | UEFA U19 Championship | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 406 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ![]() | UEFA U19 Championship - Qualification | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 450 |
| 2023/24 | ![]() | UEFA U19 Championship - Qualification | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 360 |


