
Sözleşme tarihi : —Son güncelleme : —
Transferler
Transfer Geçmişi
Transfer kaydı bulunamadı.
Kariyer
Kariyer
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 2025/26 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 | |
| 2024/25 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 308 | |
| 2022/23 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 2021/22 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 2019/20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | Friendlies Clubs | 27 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1541 |
| 2023/24 | ![]() | Friendlies Clubs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 2020/21 | ![]() | Friendlies Clubs | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
| 2025/26 | ![]() | 30 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2353 | |
| 2025/26 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | |
| 2024/25 | ![]() | 33 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2249 | |
| 2024/25 | ![]() | 26 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2243 | |
| 2023/24 | ![]() | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1363 | |
| 2022/23 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1516 | |
| 2022/23 | ![]() | 27 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1541 | |
| 2020/21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 2019/20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | ![]() | 26 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2087 | |
| 2020/21 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 304 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | ![]() | UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ![]() | UEFA U21 Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2021/22 | ![]() | UEFA U21 Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Sezon | Takım | Lig | İlk 11 | Gol | Asist | S.K. | K.K. | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ![]() | UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2023/24 | ![]() | UEFA U21 Championship - Qualification | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 539 |






