Kupalar75
40
995+12
BAŞKAN: —TEKNİK DİREKTÖR: Leonardo Jardim (1 Ocak 2026'ten beri)
Kadro
2026 Kadro
| No | Oyuncu | Poz. | İlk 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | D | 30 | 42 | 2 | 1 | - | - | 38 | 3410 |
| 77 | ![]() | D | 19 | 1 | - | - | - | - | - | 21 |
| 2 | ![]() | D | 33 | 39 | 1 | 3 | 5 | - | 28 | 2660 |
| 87 | D Daniel Thuram | D | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | ![]() | O | 23 | 35 | - | 1 | 5 | 1 | 22 | 1842 |
| 16 | ![]() | O | 27 | 41 | 10 | 7 | 3 | - | 32 | 2702 |
| 81 | D Douglas Telles | F | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | J Joao Victor | D | 19 | 2 | - | - | - | - | - | 75 |
| 26 | ![]() | D | 35 | 31 | - | - | 5 | - | 29 | 2502 |
| 13 | D Danilo Luiz | D | 35 | 22 | 2 | - | 1 | - | 16 | 1553 |
| 44 | ![]() | D | 26 | 11 | - | - | 2 | - | 8 | 748 |
| 10 | ![]() | O | 32 | 41 | 10 | 7 | 7 | - | 35 | 2712 |
| 11 | ![]() | O | 30 | 23 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 754 |
| 18 | ![]() | O | 29 | 22 | 1 | - | 5 | - | 8 | 818 |
| 79 | ![]() | O | 19 | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
| 20 | ![]() | O | 29 | 26 | 7 | - | 3 | - | 17 | 1607 |
| 21 | ![]() | O | 35 | 36 | 4 | 4 | 4 | 1 | 31 | 2846 |
| 99 | ![]() | O | 20 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 119 |
| 42 | ![]() | K | 25 | 1 | - | - | - | - | 1 | 90 |
| 9 | ![]() | F | 29 | 48 | 19 | 8 | 1 | - | 34 | 3005 |
| 39 | J Josmar | F | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | A Anthony Valencia | O | 23 | 4 | 3 | - | 1 | - | 2 | 146 |
| 15 | ![]() | O | 28 | 34 | 6 | 6 | 3 | 2 | 21 | 2050 |
| 8 | S Saul Niguez | O | 32 | 14 | - | 1 | 1 | - | 5 | 505 |
| 19 | G Gonzalo Plata | F | 26 | 31 | 2 | 7 | 5 | 1 | 21 | 1874 |
| 30 | ![]() | F | 20 | 28 | 1 | 2 | 2 | - | 12 | 1470 |
| 47 | ![]() | F | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | ![]() | K | 31 | 52 | - | - | - | - | 52 | 4740 |
| 49 | D Dyogo Alves | K | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ![]() | D | 30 | 45 | 3 | 2 | 8 | - | 45 | 4013 |
| 6 | ![]() | D | 29 | 33 | - | 5 | 3 | - | 24 | 2205 |
| 22 | ![]() | D | 27 | 24 | - | 1 | 1 | - | 19 | 1671 |
| 51 | ![]() | D | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | L Luiz Felipe | O | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | P Pablo Lucio | O | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ![]() | O | 32 | 32 | 2 | - | 10 | 1 | 28 | 2496 |
| 7 | ![]() | O | 30 | 38 | 5 | 6 | 5 | - | 21 | 1882 |
| 27 | ![]() | F | 36 | 45 | 7 | 7 | 6 | - | 19 | 2114 |
| 80 | J Joao Camargo | F | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | A Alan Santos | F | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
#OyuncuKulüpMaçGol
- 1
Pedro
4819 - 2
Samuel Lino
4110 - 3
Giorgian De Arrascaeta
4110 - 4
Bruno Henrique
457 - 5
Lucas Paqueta
267 - 6
Jorge Carrascal
346 - 7
Luiz Araujo
385 - 8
Jorginho
364 - 9
Leo Pereira
453 - 10AAnthony Valencia
43

















