
New York City FC
Kupalar2
1
1
BAŞKAN: —TEKNİK DİREKTÖR: Pascal Jansen (1 Şubat 2026'ten beri)
Puan Durumu
Amerika Major Ligi
| ABD | O | G | B | M | A | Y | AV | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 16 | 5 | 2 | 47 | 17 | +30 | 53 | |
| 22 | 13 | 4 | 5 | 49 | 21 | +28 | 43 | |
| 23 | 12 | 7 | 4 | 58 | 43 | +15 | 43 | |
| 23 | 12 | 4 | 7 | 30 | 26 | +4 | 40 | |
| 22 | 11 | 5 | 6 | 43 | 32 | +11 | 38 | |
| 24 | 10 | 7 | 7 | 38 | 24 | +14 | 37 | |
| 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | 29 | +8 | 37 | |
| 23 | 10 | 7 | 6 | 45 | 40 | +5 | 37 | |
| 23 | 10 | 7 | 6 | 36 | 31 | +5 | 37 | |
| 23 | 10 | 6 | 7 | 40 | 32 | +8 | 36 | |
| 23 | 10 | 5 | 8 | 40 | 34 | +6 | 35 | |
| 23 | 9 | 4 | 10 | 44 | 43 | +1 | 31 | |
| 23 | 10 | 1 | 12 | 31 | 31 | 0 | 31 | |
| 22 | 8 | 7 | 7 | 49 | 51 | -2 | 31 | |
| 23 | 8 | 6 | 9 | 40 | 34 | +6 | 30 | |
| 23 | 7 | 8 | 8 | 36 | 31 | +5 | 29 | |
| 22 | 8 | 5 | 9 | 36 | 35 | +1 | 29 | |
| 23 | 7 | 8 | 8 | 34 | 37 | -3 | 29 | |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 30 | 36 | -6 | 29 | |
| 23 | 8 | 4 | 11 | 38 | 54 | -16 | 28 | |
| 23 | 7 | 6 | 10 | 36 | 39 | -3 | 27 | |
| 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 29 | -5 | 27 | |
| 23 | 7 | 6 | 10 | 32 | 46 | -14 | 27 | |
| 23 | 5 | 11 | 7 | 36 | 42 | -6 | 26 | |
| 22 | 5 | 10 | 7 | 28 | 36 | -8 | 25 | |
| 23 | 6 | 7 | 10 | 29 | 42 | -13 | 25 | |
| 23 | 6 | 5 | 12 | 34 | 39 | -5 | 23 | |
| 23 | 6 | 4 | 13 | 27 | 40 | -13 | 22 | |
| 23 | 5 | 6 | 12 | 30 | 48 | -18 | 21 | |
| 23 | 4 | 3 | 16 | 23 | 58 | -35 | 15 |
Puan Durumu Takip
Takımların hafta hafta lig sırası. En fazla 4 takım karşılaştırılabilir.
24. hafta (05.09.26 - 06.09.26)
Sıra 16
0 - 0
0 - 0
#OyuncuKulüpMaçGol
- 1
Nicolas Fernandez Mercau
2214 - 2
Agustin Ojeda
235 - 3
Hannes Wolf
175 - 4
Keaton Parks
182 - 5
Talles Magno
162 - 6
Luighi Hanri
52 - 7
Tayvon Gray
211 - 8
Maximiliano Moralez
141 - 9
Malachi Jones
131 - 10
Andres Perea
131



























