Kadro Değeri423,5 Mn €
BAŞKAN: Dietmar Allgaier (1 Ağustos 2024'ten beri)TEKNİK DİREKTÖR: S. Hoeneb (1 Nisan 2023'ten beri)
Kadro
2026 Kadro
| No | Oyuncu | Poz. | İlk 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | D | 24 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| 23 | ![]() | D | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ![]() | O | 19 | 2 | - | - | - | - | - | 88 |
| 44 | ![]() | O | 21 | 1 | - | - | - | - | - | 12 |
| 6 | ![]() | O | 25 | 3 | - | - | 1 | - | 3 | 264 |
| 16 | ![]() | O | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | ![]() | K | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ![]() | D | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ![]() | D | 29 | 3 | - | 1 | 1 | - | 3 | 258 |
| 3 | ![]() | D | 25 | 2 | - | - | - | - | 1 | 102 |
| 11 | ![]() | O | 22 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 116 |
| 28 | ![]() | O | 26 | 1 | - | - | - | - | 1 | 9 |
| 31 | J Justin Diehl | O | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ![]() | O | 28 | 2 | - | - | - | - | 2 | 138 |
| 26 | ![]() | F | 30 | 3 | - | 2 | - | - | 3 | 234 |
| 1 | ![]() | K | 31 | 3 | - | - | - | - | 3 | 270 |
| 20 | ![]() | D | 24 | 1 | - | - | - | - | - | 16 |
| 22 | ![]() | D | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | ![]() | O | 25 | 2 | - | - | - | - | - | 48 |
| 17 | ![]() | F | 21 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 239 |
| 8 | ![]() | F | 24 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 148 |
| 33 | ![]() | K | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | ![]() | K | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ![]() | D | 26 | 3 | 2 | 2 | - | - | 2 | 261 |
| 24 | ![]() | D | 28 | 3 | - | - | 1 | - | 3 | 254 |
| 29 | ![]() | D | 20 | 3 | - | 1 | 1 | - | 3 | 270 |
| 19 | ![]() | O | 17 | 3 | - | - | 1 | - | - | 90 |
| 21 | ![]() | O | 31 | 3 | 1 | - | 1 | - | 3 | 270 |
| 27 | ![]() | F | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 262 |
| 9 | ![]() | F | 28 | 3 | 1 | - | - | - | - | 51 |
#OyuncuKulüpMaçGol





























