All Boys
BAŞKAN: —TEKNİK DİREKTÖR: —
Kadro
2026 Kadro
| No | Oyuncu | Poz. | İlk 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | T Thiago Schiavulli | D | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | F Felipe Coronel | D | 25 | 2 | - | - | - | - | 2 | 180 |
| - | B Bruno Medina | O | 27 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 19 | U Ulises Delgado | F | 24 | 2 | - | - | - | - | - | 34 |
| - | S Santiago Apa | F | 26 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 18 | M Matias Nouet | F | 33 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| 16 | M Matias Rodriguez | F | 33 | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
| 2 | I Ivan Zafarana | D | 31 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | 2 | 180 |
| 18 | E Emiliano Purita | O | 29 | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
| 10 | T Thiago Calone | F | 25 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 138 |
| 20 | S Santiago Apa | O | 26 | 1 | - | - | - | - | - | 14 |
| 15 | A Alexis Melo | O | 24 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 |
| 4 | H Hernan Grana | D | 41 | 2 | 1 | - | 6 | - | 2 | 180 |
| 3 | A Alejo Tabares | D | 25 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 180 |
| 14 | F Franco Quiroz | D | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | G Gabriel Ramirez | O | 31 | 2 | - | - | - | - | 2 | 166 |
| 11 | N Nicolas Barrientos | O | 31 | 2 | - | - | - | - | 2 | 180 |
| 8 | G Gustavo Turraca | O | 30 | 2 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 140 |
| 1 | N Nicolas Carrizo | K | 35 | 2 | - | - | - | - | 2 | 180 |
| 12 | J Juan Noce | K | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | C Claudio Campostrini | F | 27 | 2 | - | - | - | - | 2 | 144 |
| 7 | L Lucas Cano | F | 31 | 2 | - | - | - | - | 2 | 166 |
| 17 | L Luciano Leguizamon | F | 19 | 2 | - | - | 1 | - | - | 60 |
#OyuncuKulüpMaçGol
- 1TThiago CaloneCAAB52
- 2IIvan ZafaranaCAAB32
- 3HHernan GranaCAAB21
- 4AAlejo TabaresCAAB21
- 5AAlexis MeloCAAB11
- 6BBruno MedinaCAAB01
- 7SSantiago ApaCAAB01
- 8EEmiliano PuritaCAAB01