
Antalyaspor
Kupalar2
2
Kadro Değeri15,8 Mn €
BAŞKAN: Mustafa Ergün (19 Haziran 2026'ten beri)TEKNİK DİREKTÖR: Sami Ugurlu (1 Nisan 2026'ten beri)
Transferler
Giden Oyuncular
| Oyuncu | Gittiği Takım | Tarih | Ücret | Sözleşme |
|---|---|---|---|---|
S. Ballet | ![]() | 09.08.2026 | - | - |
KK. Kayaarasi | ![]() | 04.08.2026 | - | - |
TTaha Osman Özmert | ![]() | 21.07.2026 | - | - |
G. Dzhikiya | ![]() | 30.06.2026 | - | - |
L. Gianetti | ![]() | 30.06.2026 | - | - |
B. Öztürk | ![]() | 30.06.2026 | - | - |
V. Sarı | ![]() | 29.06.2026 | - | - |
HH. Türkmen | ![]() | 29.06.2026 | - | - |
A. Ömür | ![]() | 29.06.2026 | - | - |
MM. Ozkul | ![]() | 05.03.2026 | - | - |
AA. Dadakdeniz | ![]() | 05.02.2026 | - | - |
BB. Ingenc | ![]() | 04.02.2026 | - | - |
AAli Demirbilek | ![]() | 04.02.2026 | - | - |
UU. Y. Satik | ![]() | 03.02.2026 | - | - |
SS. Kabakusak | ![]() | 03.02.2026 | - | - |
M. Şimşek | ![]() | 01.02.2026 | - | - |
RR. Ozcelik | ![]() | 01.02.2026 | - | - |
PP. Yıldırım | ![]() | 21.01.2026 | - | - |
RR. Gülerce | ![]() | 18.01.2026 | - | Kiralık |
E. Rakip | ![]() | 09.01.2026 | - | - |
TT. Čvančara | ![]() | 30.12.2025 | - | - |
AAlp Abay | ![]() | 17.12.2025 | - | - |
BB. Eroglu | ![]() | 02.12.2025 | - | - |
OO. Kuray | ![]() | 02.12.2025 | - | - |
D. Özkan | ![]() | 12.09.2025 | - | Kiralık |
J. Kałuziński | ![]() | 12.09.2025 | - | - |
G. Vural | ![]() | 12.09.2025 | - | - |
M. Yılmaz | ![]() | 12.09.2025 | - | Kiralık |
MMehmet İlhan | ![]() | 10.09.2025 | - | - |
S. Larsson | ![]() | 10.09.2025 | - | - |
DD. Milošević | ![]() | 02.09.2025 | - | - |
TTaha Osman Özmert | ![]() | 30.08.2025 | - | Kiralık |
TTaha Osman Özmert | ![]() | 08.08.2025 | - | Kiralık |
BBurak İngenç | ![]() | 08.08.2025 | - | Kiralık |
BB. Ingenc | ![]() | 07.08.2025 | - | Kiralık |
AA. Townsend | ![]() | 03.08.2025 | - | - |
A. Dursun | ![]() | 31.07.2025 | - | - |
KK. Pirić | ![]() | 26.07.2025 | - | - |
O. Petrusenko | ![]() | 26.07.2025 | - | - |
B. Samudio | ![]() | 25.07.2025 | - | - |
#OyuncuKulüpMaçGol





































