
Bodrum FK
Kupalar1
1
Kadro Değeri14,1 Mn €
BAŞKAN: Taner Ankara (14 Ocak 2026'ten beri)TEKNİK DİREKTÖR: Burhan Eser (1 Ağustos 2025'ten beri)
Transferler
Giden Oyuncular
| Oyuncu | Gittiği Takım | Tarih | Ücret | Sözleşme |
|---|---|---|---|---|
C. Şen | ![]() | 05.08.2026 | - | - |
T. Seferi | ![]() | 05.08.2026 | - | - |
G. Bayrakdar | ![]() | 03.08.2026 | - | - |
SS. Astanakulov | ![]() | 03.08.2026 | - | - |
D. Hotić | ![]() | 13.07.2026 | - | - |
O. Imeri | ![]() | 30.06.2026 | - | - |
M. Yılmaz | ![]() | 29.06.2026 | - | - |
CC. Dumanli | ![]() | 29.06.2026 | - | - |
AA. Potuk | ![]() | 29.06.2026 | - | - |
G. Puşcaş | ![]() | 23.02.2026 | - | - |
MM. Demir | ![]() | 04.02.2026 | - | Kiralık |
M. Mohammed | ![]() | 04.02.2026 | - | - |
J. Okita | ![]() | 01.02.2026 | - | Kiralık |
Z. Dimitrov | ![]() | 27.01.2026 | - | - |
Fredy | ![]() | 19.01.2026 | - | - |
M. Sipahioglu | ![]() | 14.01.2026 | - | - |
AArda Cetin | ![]() | 06.01.2026 | - | - |
PP. Safak | ![]() | 15.09.2025 | - | - |
OOğulcan Başol | ![]() | 03.09.2025 | - | Kiralık |
HH. Bicer | ![]() | 29.08.2025 | - | - |
BBaran Çetin | ![]() | 26.08.2025 | - | - |
SS. Fırıncı | ![]() | 22.08.2025 | - | Kiralık |
SS. Fırıncı | ![]() | 20.08.2025 | - | - |
TT. Akpınar | ![]() | 18.08.2025 | - | Kiralık |
TT. Akpinar | ![]() | 17.08.2025 | - | Kiralık |
HHalil Sevinc | ![]() | 14.08.2025 | - | - |
Bilal Güven | ![]() | 07.08.2025 | - | - |
AA. İyican | ![]() | 07.08.2025 | - | - |
C. Hérelle | ![]() | 07.08.2025 | - | - |
MM. Çayir | ![]() | 06.08.2025 | - | - |
MM. Demir | ![]() | 04.08.2025 | - | Kiralık |
H. Osman | ![]() | 04.08.2025 | - | Kiralık |
S. Özdamar | ![]() | 22.07.2025 | - | - |
E. Bardhi | ![]() | 12.07.2025 | - | - |
Ü. Ergün | ![]() | 08.07.2025 | - | - |
EE. Akar | ![]() | 02.07.2025 | - | - |
T. Antalyalı | ![]() | 01.07.2025 | - | - |
G. Akkan | ![]() | 01.07.2025 | - | - |
EE. Değişmez | ![]() | 29.06.2025 | - | - |
Yusuf Sertkaya | ![]() | 10.02.2025 | - | Kiralık |
#OyuncuKulüpMaçGol
- 1
Ege Bilsel
61 - 2
Florian Loshaj
51




































