Fraserburgh
BAŞKAN: —TEKNİK DİREKTÖR: —
Puan Durumu
İskoçya Challenge Kupası
| İKCK | O | G | B | M | A | Y | AV | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | +3 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | +1 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Play Off
Puan Durumu Takip
Takımların hafta hafta lig sırası. En fazla 4 takım karşılaştırılabilir.
3. hafta (01.09.26 - 08.09.26)
Sıra 347 - 0
#OyuncuKulüpGol
Gol krallığı verisi bulunamadı.

















