Kadro Değeri236,4 Mn €
BAŞKAN: Eberhard Fugmann (27 Ekim 2014'ten beri)TEKNİK DİREKTÖR: J. Schuster (1 Temmuz 2024'ten beri)
Kadro
2026 Kadro
| No | Oyuncu | Poz. | İlk 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | K | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ![]() | D | 34 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 175 |
| 30 | ![]() | D | 33 | 2 | - | - | - | - | 1 | 99 |
| 3 | ![]() | D | 30 | 5 | - | - | 1 | - | 3 | 285 |
| 22 | ![]() | F | 21 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 159 |
| 5 | ![]() | D | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | ![]() | D | 32 | 5 | 2 | 1 | - | - | 5 | 438 |
| 20 | ![]() | O | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | ![]() | O | 19 | 1 | - | - | - | - | 1 | 90 |
| 16 | ![]() | O | 25 | 4 | - | - | 1 | - | 4 | 352 |
| 9 | ![]() | F | 32 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 130 |
| 6 | ![]() | O | 26 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 90 |
| 7 | ![]() | F | 24 | 5 | 1 | 3 | - | - | 4 | 343 |
| 31 | ![]() | F | 23 | 5 | 4 | 3 | - | - | 4 | 332 |
| 42 | ![]() | F | 21 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | 53 |
| 1 | ![]() | K | 22 | 5 | - | - | - | - | 5 | 450 |
| 24 | ![]() | K | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | ![]() | D | 23 | 3 | - | - | - | - | 2 | 165 |
| 27 | ![]() | D | 21 | 2 | - | - | - | - | - | 8 |
| 33 | ![]() | D | 25 | 4 | 1 | - | - | - | 4 | 351 |
| 19 | ![]() | O | 27 | 4 | - | 1 | 1 | - | 4 | 275 |
| 8 | ![]() | O | 30 | 5 | 1 | 1 | - | - | 5 | 450 |
| 32 | ![]() | O | 33 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 123 |
| 29 | ![]() | D | 26 | 4 | - | - | - | - | 3 | 291 |
| 43 | ![]() | D | 21 | 1 | - | - | - | - | - | 12 |
| 14 | ![]() | O | 25 | 5 | 3 | - | 2 | - | 5 | 369 |
| 23 | F Florent Muslija | O | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
#OyuncuKulüpMaçGol


























