Kupalar18
7
4
2
2+3
BAŞKAN: —TEKNİK DİREKTÖR: Alexander Medina (1 Ocak 2026'ten beri)
Kadro
2026 Kadro
| No | Oyuncu | Poz. | İlk 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ![]() | D | 23 | 26 | 1 | - | 11 | 1 | 25 | 2284 |
| 20 | ![]() | D | 27 | 35 | - | 4 | 8 | - | 31 | 2652 |
| 10 | ![]() | O | 25 | 35 | 10 | 3 | 8 | - | 27 | 2339 |
| 22 | ![]() | O | 32 | 37 | 5 | 2 | 7 | - | 19 | 1831 |
| 52 | ![]() | O | 25 | 7 | - | - | - | - | 2 | 232 |
| 38 | ![]() | O | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | F Franco Dominguez | F | 19 | 4 | - | - | - | - | 1 | 82 |
| 18 | ![]() | F | 28 | 36 | 1 | 2 | 4 | - | 13 | 1462 |
| 1 | ![]() | K | 24 | 8 | - | - | - | - | 7 | 674 |
| 16 | ![]() | K | 40 | 31 | - | - | 4 | - | 31 | 2776 |
| 12 | ![]() | K | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | S Santiago Arzamendia | D | 28 | 10 | - | - | 2 | - | 10 | 846 |
| 37 | M Matias Magdaleno | D | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | M Maximo Desabato | D | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | ![]() | D | 27 | 22 | 1 | 1 | 5 | - | 12 | 1268 |
| 4 | ![]() | D | 26 | 32 | 2 | 2 | 8 | - | 27 | 2516 |
| 26 | F Funes Mori | D | 35 | 7 | - | - | 1 | - | 6 | 536 |
| 14 | L Leandro Pirez | D | 34 | 26 | 1 | - | 11 | - | 23 | 2099 |
| 13 | ![]() | D | 25 | 32 | 1 | 2 | 7 | - | 26 | 2441 |
| 35 | ![]() | D | 20 | 3 | - | - | - | - | 2 | 158 |
| 8 | ![]() | O | 29 | 31 | - | 1 | 4 | - | 17 | 1485 |
| 34 | M Miguel Monsalve | O | 22 | 15 | - | - | 2 | - | 7 | 594 |
| 36 | ![]() | O | 21 | 4 | - | - | 2 | - | 4 | 296 |
| 21 | ![]() | O | 34 | 36 | 2 | 1 | 13 | - | 32 | 2709 |
| 28 | ![]() | O | 23 | 24 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 810 |
| 17 | ![]() | O | 22 | 24 | 2 | 4 | 1 | - | 14 | 1143 |
| 32 | ![]() | O | 32 | 21 | 2 | 5 | 6 | - | 5 | 869 |
| 31 | B Baltasar Rodriguez | O | 23 | 10 | 1 | 2 | 5 | - | 8 | 619 |
| 7 | ![]() | O | 41 | 23 | - | 1 | 2 | - | 7 | 559 |
| 34 | ![]() | O | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | ![]() | O | 30 | 9 | 1 | - | 2 | - | 8 | 649 |
| 27 | ![]() | F | 34 | 16 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 362 |
| 9 | ![]() | F | 35 | 37 | 10 | 3 | 4 | - | 32 | 2819 |
| 29 | F Fabricio Perez | F | 21 | 28 | 3 | - | 3 | - | 17 | 1291 |
| 19 | ![]() | F | 27 | 18 | 3 | 2 | 1 | - | 6 | 610 |
#OyuncuKulüpMaçGol
- 1
Tiago Palacios
3510 - 2
Guido Carrillo
23 - 3
Jalil Elias
91 - 4
Alexis Castro
11 - 5BBaltasar Rodriguez
11





















