BAŞKAN: —TEKNİK DİREKTÖR: Goncalo Pereira (1 Ocak 2026'ten beri)
Transferler
Giden Oyuncular
| Oyuncu | Gittiği Takım | Tarih | Ücret | Sözleşme |
|---|---|---|---|---|
AA. Babiker | ![]() | 18.03.2026 | - | - |
J. Muzinga | ![]() | 05.03.2026 | - | - |
AA. Munukka | ![]() | 04.03.2026 | - | - |
SSanteri Pakkanen | ![]() | 19.02.2026 | - | - |
MM. Vatanen | ![]() | 14.02.2026 | - | - |
JJ. Kostian | ![]() | 08.02.2026 | - | - |
EEmil Kuparinen | ![]() | 31.01.2026 | - | - |
OOliver Helttunen | ![]() | 31.01.2026 | - | - |
VV. Jokiranta | ![]() | 11.01.2026 | - | - |
CCasagrande | ![]() | 04.01.2026 | - | - |
EE. Oteng | ![]() | 31.12.2025 | - | - |
PP. Haapsaari | ![]() | 31.12.2025 | - | - |
MM. Pami | ![]() | 31.12.2025 | - | - |
JJ. Tiainen | ![]() | 30.12.2025 | - | - |
J. Muzinga | ![]() | 30.12.2025 | - | - |
MM. Pami | ![]() | 30.12.2025 | - | - |
DDavid | ![]() | 30.12.2025 | - | - |
A. Belabid | ![]() | 30.12.2025 | - | - |
JJ. Kostian | ![]() | 30.12.2025 | - | - |
NN. Hasa | ![]() | 30.12.2025 | - | - |
V. Huovila | ![]() | 16.10.2025 | - | - |
J. Tauriainen | ![]() | 11.08.2025 | - | - |
JJulius Huusko | ![]() | 31.07.2025 | - | - |
PPiu Piu | ![]() | 01.07.2025 | - | - |
OO. Viljamaa | ![]() | 30.03.2025 | - | - |
RR. El Alami | ![]() | 24.03.2025 | - | - |
BB. Mulahalilovic | ![]() | 06.03.2025 | - | - |
RRoope Niskanen | ![]() | 27.02.2025 | - | - |
L. Ivanovic | ![]() | 18.02.2025 | - | - |
RR. Selander | ![]() | 07.02.2025 | - | - |
FF. Strauß | ![]() | 26.01.2025 | - | - |
AA. Seyar | ![]() | 16.01.2025 | - | - |
MM. López | ![]() | 15.01.2025 | - | - |
LLuquinhas | ![]() | 10.01.2025 | - | - |
DD. Fox | ![]() | 05.01.2025 | - | - |
MM. Viitikko | ![]() | 01.01.2025 | - | - |
PPablo Andrade | ![]() | 01.01.2025 | - | - |
DD. Mikhail | ![]() | 01.01.2025 | - | - |
M. Könkkölä | ![]() | 01.01.2025 | - | - |
#OyuncuKulüpMaçGol
- 1
Otso Koskinen
194 - 2
Neemias
184 - 3
Momodou Sarr
193 - 4
Aaron Lindholm
173 - 5
Yohan Cassubie
202 - 6
Tofol Montiel
202 - 7
Martim Ferreira
182 - 8
Amir Belabid
142 - 9
Daniel Heikkinen
191 - 10
Erik Andersson
181






















