Kupalar14
55
21+1
BAŞKAN: —TEKNİK DİREKTÖR: Hyun-seok Kim (1 Eylül 2025'ten beri)
Transferler
Giden Oyuncular
| Oyuncu | Gittiği Takım | Tarih | Ücret | Sözleşme |
|---|---|---|---|---|
Heo Yool | ![]() | 02.08.2026 | - | Kiralık |
Kang Min-Woo | ![]() | 30.06.2026 | - | Kiralık |
Ko Seung-Beom | ![]() | 19.02.2026 | - | - |
Choi Kang-min | ![]() | 11.02.2026 | - | - |
Lee Chung-Yong | ![]() | 10.02.2026 | - | - |
M. Lacava | ![]() | 01.02.2026 | - | - |
SSe-hyoung Kim | ![]() | 22.01.2026 | - | - |
Jung Woo-Young | ![]() | 16.01.2026 | - | - |
Hong Jae-seok | ![]() | 15.01.2026 | - | - |
G. Ludwigson | ![]() | 15.01.2026 | - | - |
Um Won-Sang | ![]() | 15.01.2026 | - | - |
Park Jae-Seong | ![]() | 15.01.2026 | - | - |
MMin-seo Jo | ![]() | 15.01.2026 | - | - |
Kim Min-Hyeok | ![]() | 15.01.2026 | - | - |
Yoon Jae-Seok | ![]() | 14.12.2025 | - | Kiralık |
Park Min-Seo | ![]() | 14.12.2025 | - | Kiralık |
G. Arabidze | ![]() | 15.10.2025 | - | - |
Kang Min-Woo | ![]() | 22.08.2025 | - | Kiralık |
Kang Min-Woo | ![]() | 21.08.2025 | - | - |
KKim Min-Woo | ![]() | 25.07.2025 | - | - |
SSe-hyoung Kim | ![]() | 24.07.2025 | - | - |
YYago Cariello | ![]() | 07.07.2025 | - | Kiralık |
JJung Seong-Bin | ![]() | 30.06.2025 | - | Kiralık |
PPark Sang-Jun | ![]() | 27.06.2025 | - | - |
PPark Jae-Seong | ![]() | 27.06.2025 | - | - |
Park Jae-Seong | ![]() | 26.06.2025 | - | Kiralık |
Sim Sang-Min | ![]() | 13.06.2025 | - | Kiralık |
Jang Si-Young | ![]() | 10.06.2025 | - | Kiralık |
HHwang Seok-Ho | ![]() | 05.06.2025 | - | - |
Choi Kang-min | ![]() | 04.06.2025 | - | Kiralık |
Lee Jae-Wook | ![]() | 03.06.2025 | - | - |
MMoon Hyun-Ho | ![]() | 07.04.2025 | - | Kiralık |
LLee Gyu-Sung | ![]() | 27.03.2025 | - | Kiralık |
Matheus Sales | ![]() | 08.02.2025 | - | - |
#OyuncuKulüpMaçGol
- 1YYago Ribeiro
2413 - 2
Lee Dong-Gyeong
309 - 3
Marcao
185 - 4
Jung Seung-Hyun
283 - 5
Lee Jin-Hyun
332 - 6
Choi Seok-Hyun
232 - 7
Darijan Bojanic
331 - 8
Lee Hee-Gyun
291 - 9
Kim Young-Gwon
261 - 10
Milosz Trojak
241







































