
Palestino
BAŞKAN: —TEKNİK DİREKTÖR: Guillermo Farre (1 Mayıs 2026'ten beri)
Kadro
2026 Kadro
| No | Oyuncu | Poz. | İlk 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | K | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | ![]() | D | 30 | 28 | 1 | 3 | 6 | - | 26 | 2378 |
| 23 | ![]() | D | 26 | 25 | 1 | 1 | 3 | - | 14 | 1459 |
| 29 | I Ian Garguez | D | 21 | 25 | 2 | 2 | 5 | - | 24 | 1965 |
| 7 | ![]() | O | 35 | 33 | 5 | 2 | 5 | - | 22 | 1795 |
| 18 | ![]() | O | 34 | 27 | 2 | 2 | 6 | - | 26 | 2278 |
| 17 | ![]() | O | 27 | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 | 203 |
| 16 | ![]() | D | 32 | 13 | - | - | 2 | - | 7 | 618 |
| 34 | ![]() | D | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | V Vicente Espinoza | D | 23 | 33 | 1 | 1 | 6 | - | 31 | 2756 |
| 24 | ![]() | O | 23 | 14 | - | - | 3 | 1 | 3 | 335 |
| 20 | ![]() | F | 30 | 27 | 4 | - | 1 | - | 7 | 1028 |
| 21 | ![]() | F | 21 | 16 | 1 | 1 | - | - | 8 | 609 |
| 1 | ![]() | K | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | ![]() | O | 26 | 24 | 2 | 5 | 1 | - | 20 | 1725 |
| 9 | ![]() | F | 35 | 22 | 2 | 2 | 4 | - | 10 | 974 |
| 25 | ![]() | K | 36 | 37 | - | - | 5 | - | 37 | 3360 |
| 15 | F Francisco Montes | O | 22 | 26 | 3 | - | 8 | - | 19 | 1543 |
| 14 | ![]() | O | 31 | 16 | - | 2 | 1 | - | 12 | 1029 |
| 11 | ![]() | O | 35 | 22 | - | 1 | 7 | - | 12 | 983 |
| 26 | ![]() | K | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ![]() | D | 24 | 13 | - | - | 2 | - | 8 | 831 |
| 22 | S Simon Pinto | D | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ![]() | D | 34 | 18 | - | - | 7 | - | 17 | 1561 |
| 6 | ![]() | D | 36 | 20 | - | - | 7 | 1 | 16 | 1493 |
| 8 | ![]() | O | 24 | 24 | - | 2 | 2 | - | 12 | 1191 |
| 31 | ![]() | O | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | A Ariel Martinez | O | 32 | 9 | 1 | - | 2 | - | 9 | 782 |
| 5 | ![]() | O | 30 | 8 | - | - | 4 | - | 4 | 406 |
| 13 | ![]() | F | - | 4 | - | - | - | - | - | 13 |
| 30 | ![]() | F | 18 | 7 | 1 | 1 | - | - | 4 | 283 |
| 19 | ![]() | F | 30 | 24 | 11 | 1 | 5 | - | 20 | 1767 |
#OyuncuKulüpMaçGol
- 1
Nelson Da Silva
179 - 2
Gonzalo Tapia
164 - 3FFrancisco Montes
183 - 4
Sebastian Gallegos
202 - 5
Bryan Carrasco
182 - 6
Cesar Munder
172 - 7
Ronnie Fernandez
152 - 8VVicente Espinoza
191 - 9
Dylan Zuniga
171 - 10IIan Garguez
171



















