
Stade Brest 29
Kupalar1
1
Kadro Değeri64,2 Mn €
BAŞKAN: Denis Le Saint (10 Mayıs 2016'ten beri)TEKNİK DİREKTÖR: E. Roy (1 Ocak 2023'ten beri)
Puan Durumu
Fransa Ligue 1
| FR1 | O | G | B | M | A | Y | AV | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
UEFA Şampiyonlar LigiUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeUEFA Konferans Ligi Ön ElemeLigden Düşme Play OffAlt Lig
Puan Durumu Takip
Takımların hafta hafta lig sırası. En fazla 4 takım karşılaştırılabilir.
3. hafta (03.09.26 - 06.09.26)
Sıra 7
1 - 2
1 - 2
#OyuncuKulüpMaçGol

















