BAŞKAN: —TEKNİK DİREKTÖR: —
Puan Durumu
İsveç 1. Ligi
| İSV3 | O | G | B | M | A | Y | AV | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 13 | 3 | 4 | 44 | 17 | +27 | 42 | |
| 20 | 11 | 5 | 4 | 45 | 18 | +27 | 38 | |
| 20 | 11 | 4 | 5 | 32 | 19 | +13 | 37 | |
| 20 | 11 | 4 | 5 | 35 | 27 | +8 | 37 | |
| 20 | 10 | 6 | 4 | 34 | 24 | +10 | 36 | |
| 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 31 | +3 | 34 | |
| 20 | 10 | 2 | 8 | 30 | 33 | -3 | 32 | |
| 20 | 8 | 5 | 7 | 34 | 32 | +2 | 29 | |
| 20 | 7 | 4 | 9 | 28 | 31 | -3 | 25 | |
| 20 | 7 | 3 | 10 | 25 | 38 | -13 | 24 | |
| 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 33 | -7 | 23 | |
| 20 | 5 | 8 | 7 | 19 | 27 | -8 | 23 | |
| 20 | 6 | 5 | 9 | 32 | 41 | -9 | 23 | |
| 20 | 3 | 6 | 11 | 24 | 40 | -16 | 15 | |
| 20 | 4 | 3 | 13 | 23 | 44 | -21 | 15 | |
| 20 | 2 | 5 | 13 | 39 | 49 | -10 | 11 |
Üst LigYükselme Play OffLigden Düşme Play OffAlt Lig
Puan Durumu Takip
Takımların hafta hafta lig sırası. En fazla 4 takım karşılaştırılabilir.
21. hafta (10.09.26)
Sıra 29Maç yok
#OyuncuKulüpMaçGol
- 1AAugustin MuyengaPİE01
- 2IIsac WikstromPİE01
- 3BBilly BrooksPİE01
- 4LLiam JordanPİE01
- 5LLinus LindgrenPİE01
- 6HHannes NaslundPİE01
- 7JJonathan JohnsonPİE01
- 8FFredrik JohanssonPİE01
- 9BBekir KavurPİE01
- 10QQuincy HoevePİE01









